经个人报名、学院推荐、材料审核、联席面试,现推荐以下同学参加我校2017年秋季学期赴台湾高校交换生、自费研修生项目(排名不分先后)。
姓名 | 性别 | 学号 | 推荐学校 |
胡清 | 女 | 41608320 | 东海大学 |
陈向 | 女 | 41508212 | 东海大学 |
张希宁 | 女 | 41608312 | 东海大学 |
陈子豪 | 男 | 41491022 | 东海大学 |
林文杰 | 男 | 41601419 | 东海大学 |
和镞烟 | 女 | 41608316 | 东海大学(自费) |
侯仕敏 | 男 | 41508325 | 东海大学(自费) |
张彭文蕙 | 女 | 41509152 | 东吴大学 |
徐诗媛 | 女 | 41507644 | 逢甲大学 |
曹智耀 | 男 | 41502183 | 逢甲大学 |
梁然然 | 女 | 41607127 | 逢甲大学 |
李超慧 | 女 | 41521315 | 逢甲大学 |
童梦露 | 女 | 41507127 | 逢甲大学 |
王婷 | 女 | 41508103 | 辅仁大学 |
郭书凝 | 女 | 41522228 | 辅仁大学 |
朱舒颖 | 女 | 41507107 | 高雄第一科技大学 |
胡倩 | 女 | 41507468 | 高雄第一科技大学 |
齐培儒 | 女 | 41607135 | 高雄第一科技大学 |
刘璐 | 女 | 41509308 | 高雄第一科技大学(自费) |
张雪源 | 女 | 41508246 | 暨南国际大学 |
傅柳莺 | 女 | 41508228 | 暨南国际大学 |
马玉茜 | 女 | 41508201 | 暨南国际大学 |
施芮 | 女 | 41508218 | 暨南国际大学 |
孙艺方 | 女 | 41508111 | 静宜大学 |
邵琳子 | 女 | 41508322 | 静宜大学 |
申欣冉 | 女 | 41508106 | 静宜大学(自费) |
黄娟 | 女 | 41522129 | 明志科技大学 |
时婧芸 | 女 | 41502177 | 明志科技大学 |
陈珏铮 | 女 | 41507119 | 明志科技大学 |
吴疑难 | 男 | 41503418 | 明志科技大学 |
张天虹 | 女 | 41507116 | 屏东科技大学 |
董玙玥 | 女 | 41608326 | 屏东科技大学 |
王涛 | 男 | 41508335 | 屏东科技大学 |
徐晨梓 | 女 | 41608325 | 屏东科技大学 |
王路瑶 | 女 | 41507159 | 屏东科技大学 |
陈天洋 | 女 | 41608352 | 屏东科技大学 |
黄雨卉 | 女 | 41508330 | 屏东科技大学 |
赵曼 | 女 | 41507467 | 屏东科技大学 |
白泽琛 | 男 | 41524136 | 台北科技大学 |
刘晓宏 | 男 | 41501541 | 台北科技大学 |
邢国光 | 男 | 41518159 | 台湾大学 |
刘胜楠 | 女 | 41503184 | 台湾大学 |
滕云志 | 男 | 41523223 | 台湾科技大学 |
储丹红 | 女 | 41504442 | 台湾科技大学 |
章宝月 | 男 | 41504442 | 台湾科技大学(自费) |
肖斯文 | 女 | 41522214 | 台湾科技大学(自费) |
蒋均 | 男 | 41440181 | 台湾科技大学(自费) |
全烘辰 | 男 | 41504807 | 云林科技大学(自费) |
杨颖斌 | 男 | 41507662 | 中国文化大学 |
杨雨晴 | 女 | 41508243 | 中国文化大学 |
张彦影 | 女 | 41507638 | 中国文化大学(自费) |
陈必凯 | 男 | 41609147 | 中国文化大学(自费) |
谢雪 | 女 | 41508130 | 中国文化大学(自费) |
刘宜玮 | 女 | 41509210 | 朝阳科技大学 |
王璐 | 女 | 41508337 | 朝阳科技大学 |
田天顺 | 女 | 41508138 | 中兴大学 |
郭长轩 | 男 | 41509257 | 中兴大学 |
张扬彪 | 男 | 41518041 | 中原大学 |
李京 | 女 | 41507163 | 中原大学 |
郑帅 | 女 | 41509224 | 南台科技大学 |
孙浩侬 | 男 | 41508237 | 南台科技大学 |
注:由于部分学校学生报名专业集中,外方大学接受同一专业学生能力有限,故推荐人数小于原定名额。 请以上同学于4月10日晚六点至国际处多功能厅参加材料填写说明会,请勿缺席、迟到。