各位同学:
经报名和筛选,现推选以下同学作为志愿者参加我校于10月17日承办的“2015国家公派及国际研究生奖学金信息说明会”(以下简称“说明会”)的志愿服务。
为了保证志愿服务的顺利开展,现定于10月15日17:00在国际处多功能厅举办培训会,请各位志愿者务必准时参加。如有特殊情况,务必提前电话请假。
由于名额有限,部分申请人未能推选,我们深表遗憾,并由衷感谢同学们对学校国际合作与交流工作的支持。
序号 | 性别 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 女 | 材料学院 | 41230316 | 孟瑶 |
2 | 男 | 材料学院 | 41430041 | 陈皓 |
3 | 女 | 材料学院 | 41430048 | 韩素梅 |
4 | 男 | 材料学院 | 41430035 | 孙嘉言 |
5 | 男 | 材料学院 | 41330190 | 唐文超 |
6 | 女 | 材料学院 | 41430111 | 严诗雨 |
7 | 女 | 材料学院 | 41330209 | 胡岚 |
8 | 女 | 材料学院 | 41330194 | 王梦雅 |
9 | 女 | 材料学院 | 41271081 | 王钰焱 |
10 | 男 | 材料学院 | s20130565 | 王召利 |
11 | 女 | 材料学院 | 41230127 | 白祝洽 |
12 | 女 | 材料学院 | 41330215 | 常潇潇 |
13 | 男 | 材料学院 | 41230258 | 陈展鹏 |
14 | 女 | 材料学院 | 41230330 | 樊玮 |
15 | 女 | 材料学院 | 41321103 | 李莹 |
16 | 女 | 材料学院 | 41330001 | 卢桃丽 |
17 | 男 | 材料学院 | 41261005 | 牛金胜 |
18 | 女 | 材料学院 | s20130611 | 杨文慧 |
19 | 女 | 材料学院 | 41271071 | 袁新宇 |
20 | 男 | 材料学院 | 41230261 | 郑启弘 |
21 | 女 | 材料学院 | 41264023 | 郑睿 |
22 | 男 | 材料学院 | b20150189 | 柳柏杉 |
23 | 男 | 材料学院 | 41230100 | 江一帆 |
24 | 女 | 机械学院 | 41236016 | 陈幸利 |
25 | 女 | 机械学院 | 41340045 | 刘瑞雪 |
26 | 女 | 材料学院(国际班) | 41230015 | 肖菲 |
27 | 女 | 高工学院 | 41202009 | 孙若敷 |
28 | 男 | 化学学院 | S20141064 | 苗云鹤 |
29 | 女 | 化学学院 | 41466011 | 严璐楠 |
30 | 女 | 机械学院 | 41242055 | 袁璐凌 |
31 | 女 | 机械学院 | 41340265 | 郭建强 |
32 | 女 | 机械学院 | G20148395 | 孙黎 |
33 | 男 | 机械学院 | 41442138 | 杨佳伟 |
34 | 男 | 机械学院 | s20140605 | 李波 |
35 | 男 | 机械学院 | s20140635 | 邵泽涛 |
36 | 男 | 机械学院 | s20140646 | 王超华 |
37 | 女 | 机械学院 | 41340095 | 王岳茹 |
38 | 女 | 经管学院 | 41475069 | 陈莹 |
39 | 女 | 经管学院 | 41271010 | 李玲 |
40 | 女 | 经管学院 | 41467043 | 宋媛 |
41 | 女 | 经管学院 | 41375021 | 钟旭 |
42 | 女 | 经管学院 | 41381057 | 程思琪 |
43 | 男 | 经管学院 | 41377012 | 杜家豪 |
44 | 女 | 经管学院 | 41221092 | 韩冰意 |
45 | 女 | 经管学院 | 41271048 | 黄炫淇 |
46 | 男 | 经管学院 | 41371101 | 黄泽南 |
47 | 女 | 经管学院 | 41321165 | 李昕潼 |
48 | 男 | 经管学院 | 41211017 | 李振 |
49 | 女 | 经管学院 | 41271047 | 梁媛媛 |
50 | 女 | 经管学院 | 41271033 | 刘梓宣 |
51 | 女 | 经管学院 | 41271046 | 陶红娜 |
52 | 女 | 经管学院 | 41271051 | 王宝平 |
53 | 女 | 经管学院 | 41371020 | 赵艺凡 |
54 | 女 | 经管学院 | 41271043 | 郑璐 |
55 | 男 | 经管学院 | 41440009 | 刘嘉华 |
56 | 女 | 经管学院 | 41257008 | 刘雅璇 |
57 | 男 | 数理学院 | 41367062 | 窦如强 |
58 | 男 | 数理学院 | 41362059 | 高飞 |
59 | 男 | 数理学院 | 41440167 | 李叔伦 |
60 | 女 | 数理学院 | 41463011 | 刘哲 |
61 | 女 | 数理学院 | 41362012 | 时佩瑶 |
62 | 男 | 数理学院 | 41161044 | 宋英杰 |
63 | 女 | 数理学院 | 41462024 | 姚依铭 |
64 | 女 | 数理学院 | 41462054 | 张悦 |
65 | 女 | 土环学院 | G20158070 | 李甘雨 |
66 | 女 | 土环学院 | S20150115 | 韩巍 |
67 | 女 | 土环学院 | b20140075 | 彭亚 |
68 | 女 | 土环学院 | 41211044 | 杨歆腾 |
69 | 男 | 土环学院 | 41312114 | 张楠 |
70 | 男 | 土环学院 | 41416006 | 孙天健 |
71 | 男 | 土环学院 | G20148085 | 张俊飞 |
72 | 男 | 土环学院 | s20140051 | 叶尔木拉提 |
73 | 女 | 外国语学院 | 41491027 | 曾子娟 |
74 | 女 | 外国语学院 | 41491048 | 陈茜 |
75 | 女 | 外国语学院 | 41491047 | 陈伟琴 |
76 | 女 | 外国语学院 | 41391017 | 陈玥恒 |
77 | 女 | 外国语学院 | 41491026 | 程傲寒 |
78 | 女 | 外国语学院 | 41391021 | 贺殊 |
79 | 女 | 外国语学院 | 41391009 | 江佳洁 |
80 | 女 | 外国语学院 | 41391052 | 姜 |
81 | 女 | 外国语学院 | 41391020 | 郎灵秀 |
82 | 女 | 外国语学院 | 41391045 | 李冠文 |
83 | 女 | 外国语学院 | 41491043 | 李瑞芳 |
84 | 女 | 外国语学院 | 41245046 | 李伟 |
85 | 女 | 外国语学院 | 41391046 | 李鑫 |
86 | 女 | 外国语学院 | 41491040 | 李玥茹 |
87 | 女 | 外国语学院 | 41391009 | 李志颖 |
88 | 女 | 外国语学院 | 41491051 | 练智慧 |
89 | 女 | 外国语学院 | 41392006 | 刘晖 |
90 | 女 | 外国语学院 | 41491006 | 卢云 |
91 | 女 | 外国语学院 | 41491029 | 路思远 |
92 | 男 | 外国语学院 | 41391040 | 吕壮壮 |
93 | 女 | 外国语学院 | 41491033 | 石鑫 |
94 | 女 | 外国语学院 | 41491053 | 树钦 |
95 | 女 | 外国语学院 | 41391002 | 王超锦 |
96 | 女 | 外国语学院 | 41391001 | 王超跃 |
97 | 女 | 外国语学院 | 41491003 | 王美琪 |
98 | 女 | 外国语学院 | 41491004 | 王谭鑫 |
99 | 女 | 外国语学院 | 41491001 | 王卓然 |
100 | 男 | 外国语学院 | 41201016 | 夏中凯 |
101 | 女 | 外国语学院 | 41291043 | 肖丹 |
102 | 女 | 外国语学院 | 41391013 | 肖杨 |
103 | 女 | 外国语学院 | 41391039 | 邢馨月 |
104 | 女 | 外国语学院 | 41391038 | 尹鑫 |
105 | 女 | 外国语学院 | 41391037 | 尹一水 |
106 | 女 | 外国语学院 | 41391030 | 于连媛 |
107 | 女 | 外国语学院 | 41391016 | 张聪 |
108 | 女 | 外国语学院 | 41391009 | 张丹 |
109 | 女 | 外国语学院 | 41491020 | 张惠 |
110 | 女 | 外国语学院 | 41391049 | 张敏 |
111 | 女 | 外国语学院 | 41391048 | 张莹 |
112 | 女 | 外国语学院 | 41391018 | 周静 |
113 | 女 | 外国语学院 | 41391041 | 朱明慧 |
114 | 女 | 文法学院 | 41381040 | 关舒文 |
115 | 男 | 文法学院 | 41381030 | 霍英达 |
116 | 女 | 文法学院 | 41483039 | 王震楠 |
117 | 女 | 文法学院 | 41284031 | 魏培晔 |
118 | 女 | 文法学院 | 41483015 | 吴富兰 |
119 | 女 | 文法学院 | 41383009 | 许思思 |
120 | 女 | 文法学院 | S20151136 | 张欣 |
121 | 女 | 文法学院 | g20158951 | 赵乾宇 |
122 | 女 | 文法学院 | 41383052 | 赵甜 |
123 | 女 | 文法学院 | 41383053 | 祖丽娅 |
124 | 女 | 文法 | 41483061 | 谢季宏 |
125 | 男 | 自动化学院 | g20148516 | 任建勋 |
126 | 男 | 自动化学院 | 41252003 | 王宇宁 |
127 | 女 | 计通学院 | 41356031 | 马倩 |
128 | 女 | 计通学院 | 41355097 | 白雪梅 |
129 | 女 | 计通学院 | 41355119 | 蔡天娇 |
130 | 女 | 计通学院 | 41356078 | 项雅丽 |
131 | 女 | 计通学院 | 41355102 | 刘欣 |
132 | 男 | 计通学院 | 41455101 | 宋芊昊 |
133 | 男 | 计通学院 | 41455113 | 徐士钧 |
134 | 女 | 计通学院 | 41359006 | 阳帅 |
联系人:章老师
联系电话:62332404
国际合作与交流处
2015年10月12日