姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 交流项目 | 交流期间 | 专业成绩 | 语言成绩 | 拟一次性资助额度 |
(人民币 万元) |
王子奕 | 男 | 41521002 | 理科实验班 | 加州大学圣地亚哥分校访学项目 | 2017-09-01 至 2018-06-30 | 3.63 | 托福:98分 | 2 |
余利景 | 女 | 41507459 | 工商管理类 | 加州大学河滨分校访学项目 | 2017-03-27 至 2017-06-30 | 3.85 | 雅思:7.0分 | 1.5 |
张悦 | 女 | 41462054 | 数学与应用数学 | SAF加州大学伯克利分校访学项目 | 2017-01-14 至 2017-05-30 | 3.58 | 托福:96分 | 1.5 |
梁闻予 | 女 | 41430152 | 无机非金属材料工程 | 加拿大麦克马斯特大学访学研修项目 | 2017-08-31 至 2018-04-30 | 3.55 | 雅思:6.5分 | 1.5 |
罗裕子 | 女 | 41430020 | 材料化学 | 自主申请赴耶鲁大学访学 | 2017-06-26 至 2017-11-26 | 3.84 | 托福:113分 | 2 |
谭思睿 | 男 | 41436030 | 纳米材料与技术 | 加拿大麦克马斯特大学访学研修项目 | 2017-09-01 至 2018-04-25 | 3.8 | 托福:98分 | 1.5 |
胡亚昕 | 女 | 41503117 | 材料科学与工程 | SAF宾夕法尼亚大学访学项目 | 2017-08-27 至 2017-12-21 | 3.95 | 托福:101分 | 1.5 |
常煜昕 | 女 | 41503527 | 纳米材料与技术 | 加拿大滑铁卢大学2+2项目 | 2017-07-24 至 2019-06-30 | 3.77 | 雅思7.0分 | 2 |
田玥 | 女 | 41509134 | 英语语言文学系 | 英国牛津大学Oriel学院暑期课程项目 | 2017-07-02 至 2017-07-29 | 3.56 | 雅思:7分 | 0.4 |
以上名单自即日起公示一周。如有异议,请致电62332541反映。