经个人报名、学院推荐、材料审核、联席面试,现推荐以下同学参加我校 2017 年春季学期赴台湾高校交换生、自费研修生项目。
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐学校 |
| 20160506 | 潘家豪 | 男 | 41504530 | 朝阳科技大学 |
| 20160468 | 余紫晴 | 女 | 41508350 | 朝阳科技大学 |
| 20160533 | 刘雅涵 | 女 | 41504511 | 朝阳科技大学 |
| 20160438 | 王何欣 | 男 | 41430255 | 成功大学 |
| 20160514 | 杜德渝 | 男 | 41440166 | 成功大学 |
| 20160432 | 周幸钰 | 男 | 41483024 | 东海大学 |
| 20160520 | 李翊铭 | 女 | 41508314 | 东海大学 |
| 20160449 | 关伟杰 | 男 | 41501339 | 东海大学 |
| 20160455 | 刘璐 | 女 | 41508347 | 东海大学 |
| 20160516 | 邓琳 | 女 | G20168944 | 东海大学 |
| 20160498 | 杨媛棋 | 女 | 41507114 | 东吴大学 |
| 20160493 | 张永嘉 | 男 | 41507691 | 逢甲大学 |
| 20160426 | 陈敏 | 女 | 41475014 | 逢甲大学 |
| 20160490 | 郑玉 | 女 | 41521327 | 逢甲大学 |
| 20160489 | 潘瑞彬 | 女 | 41507155 | 逢甲大学 |
| 20160495 | 戴欣宇 | 女 | 41507701 | 逢甲大学 |
| 20160474 | 林诗博 | 男 | 41442088 | 逢甲大学(自费) |
| 20160519 | 塔轩宇 | 女 | 41502126 | 逢甲大学(自费) |
| 20160437 | 樊榕 | 女 | 41482061 | 辅仁大学 |
| 20160450 | 弭雨 | 男 | 41482023 | 辅仁大学 |
| 20160525 | 阿依博塔·吐尔逊别克 | 女 | 41501349 | 高雄第一科技大学 |
| 20160517 | 黄雅铃 | 女 | 41507672 | 高雄第一科技大学 |
| 20160531 | 葛俊杰 | 男 | 41507649 | 高雄第一科技大学 |
| 20160448 | 朱庭瑞 | 男 | 41507605 | 高雄第一科技大学(自费) |
| 20160459 | 韩玥 | 女 | 41507651 | 高雄第一科技大学(自费) |
| 20160475 | 朱天安 | 男 | 41284042 | 暨南国际大学 |
| 20160505 | 李诗佳 | 女 | 41481043 | 暨南国际大学 |
| 20160509 | 刘晓 | 女 | 41508310 | 暨南国际大学 |
| 20160473 | 唐克 | 男 | S20161078 | 静宜大学 |
| 20160512 | 刘耶辰 | 女 | 41508141 | 静宜大学 |
| 20160513 | 唐然 | 女 | 41481027 | 静宜大学(自费) |
| 20160427 | 许欣 | 女 | 41475008 | 岭东科技大学 |
| 20160482 | 温鑫 | 男 | 41467057 | 岭东科技大学 |
| 20160416 | 阮若凡 | 男 | 41504513 | 明志科技大学 |
| 20160465 | 何雨勍 | 女 | 41436013 | 明志科技大学 |
| 20160419 | 黄婧 | 女 | 41471076 | 明志科技大学 |
| 20160457 | 王熙童 | 男 | S20160565 | 明志科技大学 |
| 20160496 | 姜明杉 | 女 | 41475071 | 明志科技大学 |
| 20160529 | 吾奇坤·亚力坤 | 男 | 41503415 | 明志科技大学 |
| 20160421 | 宋爽 | 女 | 41492048 | 南台科技大学 |
| 20160461 | 席毓 | 女 | 41481058 | 南台科技大学 |
| 20160443 | 王乾宇 | 男 | 41504634 | 屏东科技大学 |
| 20160456 | 王桢颜 | 女 | 41508303 | 屏东科技大学 |
| 20160485 | 李兆超 | 男 | 41471005 | 屏东科技大学 |
| 20160501 | 李念 | 女 | 41508313 | 屏东科技大学 |
| 20160524 | 王婧 | 女 | 41483037 | 屏东科技大学 |
| 20160423 | 阮鹏飞 | 男 | 41440219 | 台北科技大学 |
| 20160464 | 王翼 | 女 | 41504635 | 台北科技大学 |
| 20160418 | 王旭冉 | 女 | 41503101 | 台湾大学 |
| 20160454 | 黄超 | 男 | 41521053 | 台湾大学 |
| 20160515 | 孙天宇 | 男 | 41524109 | 台湾科技大学 |
| 20160503 | 易珍瑞 | 女 | 41504436 | 台湾科技大学 |
| 20160462 | 张奕麟 | 女 | 41471039 | 台湾科技大学(自费) |
| 20160532 | 米若兰 | 女 | 41504826 | 台湾科技大学(自费) |
| 20160484 | 梁晶晶 | 女 | 41508225 | 中国文化大学 |
| 20160530 | 陈伟琴 | 女 | 41491047 | 中国文化大学 |
| 20160487 | 李美心 | 女 | 41482046 | 中国文化大学(自费) |
| 20160508 | 王骁然 | 女 | 41508135 | 中国文化大学(自费) |
| 20160488 | 王意雯 | 女 | 41482003 | 中国文化大学(自费) |
| 20160460 | 孙义伟 | 男 | 41502194 | 中兴大学 |
| 20160483 | 蒋英杰 | 男 | 41521229 | 中兴大学 |
| 20160429 | 张婧婵 | 女 | S20160569 | 中原大学 |
| 20160442 | 潘韬略 | 男 | G20158398 | 中原大学 |
注: 以上同学获得我校推荐资格,各台湾高校拥有最终录取决定权。
港澳台事务办公室
2016年9月29日