经个人申请、学院推荐、联席面试,现推荐以下同学参加2018年秋季学期赴台湾高校交换生项目(排名不分先后)。
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 推荐学校 |
| 20180170 | 王玉珏 | 女 | 法学 | 东海大学 |
| 20180178 | 白一希 | 女 | 法学 | 东海大学 |
| 20180218 | 张瑞华 | 女 | 应用化学 | 东海大学 |
| 20180207 | 陈小萱 | 女 | 社会工作 | 东海大学 |
| 20180095 | 巫梓雯 | 女 | 工业设计 | 东海大学 |
| 20180186 | 王渊 | 男 | 财务与会计 | 东吴大学 |
| 20180094 | 汪玉连 | 女 | 会计 | 明志科技大学 |
| 20180089 | 姚红 | 女 | 工商管理 | 明志科技大学 |
| 20180145 | 吴年鑫 | 男 | 冶金工程 | 明志科技大学 |
| 20180248 | 刘怡然 | 女 | 工业设计 | 明志科技大学 |
| 20180160 | 黄国程 | 男 | 机械工程 | 明志科技大学 |
| 20180103 | 阿尼卡尔江·阿力坎 | 男 | 环境工程 | 明志科技大学 |
| 20180236 | 汪千鹤 | 女 | 材料科学与工程(卓越计划) | 台湾大学 |
| 20180246 | 张李晓清 | 女 | 车辆工程 | 台湾大学 |
| 20180189 | 张晗辞 | 女 | 应用化学 | 中兴大学 |
| 20180247 | 鲁曼玉 | 女 | 法学 | 中兴大学 |
| 20180158 | 申超 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 台北科技大学 |
| 20180250 | 张元元 | 男 | 材料科学 | 台北科技大学 |
| 20180123 | 苏明星 | 男 | 社会工作(社会管理) | 屏东科技大学 |
| 20180199 | 张营 | 女 | 生物技术 | 屏东科技大学 |
| 20180206 | 魏铭泽 | 女 | 社会工作 | 屏东科技大学 |
| 20180084 | 董海涛 | 男 | 生物技术 | 屏东科技大学 |
| 20180108 | 魏赫薇 | 女 | 工商管理 | 屏东科技大学 |
| 20180090 | 丁菲 | 女 | 英语专业 | 屏东科技大学 |
| 20180147 | 段雨杉 | 女 | 国际经济与贸易系 | 逢甲大学 |
| 20180177 | 李慧中 | 女 | 会计 | 逢甲大学 |
| 20180099 | 费少珺 | 女 | 国际经济与贸易系 | 逢甲大学 |
| 20180093 | 李可欣 | 女 | 会计系 | 逢甲大学 |
| 20180174 | 许芊 | 女 | 英语 | 逢甲大学 |
| 20180234 | 张晴 | 女 | 行政管理 | 暨南国际大学 |
| 20180235 | 陈珺怡 | 女 | 行政管理 | 暨南国际大学 |
| 20180195 | 胡晓琳 | 女 | 行政管理 | 暨南国际大学 |
| 20180233 | 朱璐 | 女 | 行政管理 | 暨南国际大学 |
| 20180214 | 刘国英 | 女 | 法学 | 辅仁大学 |
| 20180068 | 侯思彤 | 女 | 法学 | 辅仁大学 |
| 20180083 | 田芯芯 | 女 | 国际经济与贸易 | 中国文化大学 |
| 20180203 | 申优嘉 | 女 | 德语 | 中国文化大学 |
| 20180180 | 栗祺源 | 女 | 材料科学与工程 | 台湾科技大学 |
| 20180181 | 黄佩 | 女 | 材料科学与工程 | 台湾科技大学 |
| 20180194 | 雍凯雯 | 女 | 法学 | 静宜大学 |
| 20180212 | 周泓汝 | 女 | 法学 | 静宜大学 |
| 20180183 | 胡雨慧 | 女 | 会计 | 中原大学 |
| 20180217 | 李梦蛟 | 女 | 会计学 | 中原大学 |
| 20180215 | 刘嘉琪 | 女 | 工商管理 | 中原大学 |
| 20180087 | 陈少霞 | 女 | 经济与贸易 | 高雄科技大学 |
| 20180081 | 张思佳 | 女 | 工商管理大类会计学专业 | 高雄科技大学 |
| 20180069 | 王一然 | 女 | 行政管理 | 南台科技大学 |
| 20180163 | 李梦颖 | 女 | 英语 | 云林科技大学 |
请以上同学于4月18日18:00至国际处多功能厅参加材料准备说明会,请勿缺席、迟到,无故不参加者视为放弃推荐资格。