[资助名单]2018年“行知世界”学生海(境)外交流资助计划
发布时间:2018年09月14日
阅读量:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 交流项目 | 交流期间 | 专业成绩 | 语言成绩 | 拟一次性资助额度 |
(人民币 万元) |
1 | 彭安琪 | 女 | 41509229 | 日语 | 日本早稻田大学日语研修项目 | 2018-04-01 至 2018-09-15 | 3.72 | 日语N2 | 1 |
2 | 雷涵 | 女 | 41501429 | 金融工程 | 美国加州大学伯克利分校哈斯商学院访学项目 | 2018-08-20 至 2018-12-14 | 3.75 | 托福:105分 | 1.5 |
3 | 王佳凝 | 女 | 41608204 | 行政管理 | SAF加州大学洛杉矶分校秋季学期访学项目 | 2018-09-01 至 2018-12-31 | 3.61 | 雅思:7.0分 | 1.5 |
4 | 赵笑天 | 男 | 41621021 | 理科试验班 | 本科生自主申请赴海(境)外学习交流计划(加州大学圣地亚哥分校) | 2018-09-01 至 2018-12-31 | 3.74 | 托福:104分 | 1.5 |
5 | 钱一萍 | 女 | 41523353 | 自动化 | 蒙纳什大学3+1+1项目 | 2018-07-08 至 2019-06-21 | 3.52 | 托福:97分 | 2 |
6 | 吴林桐 | 男 | 41504170 | 机械工程 | SAF加州大学伯克利分校暑期访学项目 | 2018-06-18 至 2018-08-10 | 3.75 | 托福:101分 | 0.4 |
7 | 王旭冉 | 女 | 41503101 | 材料科学与工程 | 本科生自主申请赴海(境)外学习交流计划(加州大学戴维斯分校) | 2018-07-08 至 2018-09-08 | 3.93 | 托福:105分 | 0.4 |
8 | 郭宇熙 | 女 | 41607673 | 金融工程 | 本科生自主申请赴海(境)外学习交流计划(爱丁堡大学) | 2018-09-17 至 2018-12-21 | 3.90 | 雅思:7.5分 | 1.5 |
9 | 储丹红 | 女 | 41504442 | 工业设计 | 邓迪大学3+1+1项目 | 2018-09-01 至 2019-05-24 | 3.50 | 雅思:6.5分 | 2 |
10 | 骆婧娴 | 女 | 41621254 | 数学与应用数学 | “一带一路”行之越南暑期调研项目 | 2018-07-29 至 2018-08-3.77 | 符合项目要求 | 符合项目要求 | 报销机票 |
以上资助名单自即日起公示一周。
如有疑问,请联系62332541反映。