为了扩大学生的国际视野,为学生提供更多赴海外学习机会,我校与SAF海外学习基金会联合开展2020年春季学期海外名校访学项目。
请有意报名的同学根据自身情况合理安排学习计划,及时报名参加托福或者雅思考试。建议同学们尽早和SAF北京办公室联系,以获得项目及申请等各方面详尽建议与指导。
报名要求
专业:不限,但以对方大学开设相应专业课程为前提
年级:本科二、三年级、已保研本校的四年级学生(硕士第一年到外校学习)
学习、外语成绩:以所申请大学之相关要求为准
申请截止日期:各申请院校截止时间不同,部分项目申请截止时间一览表
海外大学 | 交流时间 | 项目费包含申请费、签证指导、行前指导、地面接机及应急服务等。 | 报名截止 时间 | 备注 | 要求 |
学费+项目费 | 住宿费 | 保险 |
美国 |
哥伦比亚大学(Columbia College 本科生申请) | 1月-5月 | 35,380美元 | 6,440美元 | 2,200美元 | 10月1日 | 哥伦比亚学院所有课程均对SAF学生开放,同时学生也可以选择Bernard College以及Fu Foundation School of Engineering开放的课程课程。 | GPA: 3.0 托福100 雅思 7.0 |
哥伦比亚大学( School of Professional Studies本科或研究生申请) | 29,800美元 | 6,570美元 | 2,200美元 | 11月8日 | 可以选择哥大职业教育学院、Bernard College、Fu Foundation School of Engineering及Columbia College开放课程。注册课程需要满足该课程要求的先修要求,并获得授课老师的许可。本科生不可以选择研究生的课程。 | GPA: 3.0 托福100 雅思 7.5 |
约翰霍普金斯大学 | 1月-5月 | 26,780美元 | 5,820 美元 | 1,660美元 | 10月25日 | 学校在美国的高校和各行各界享有盛誉,医学和工程是美国人心目中最先想到的学校,英语,英语文学和艺术史也久负盛名。 学生仅可以选择人文社科学院和工程学院的课程,全科开放。 音乐学院每学期招1到2个以音乐为专业的学生。 研究生课程只对工程专业学生开放; | GPA 3.0 托福100 雅思7.0 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (接受研究生申请) | 1月-5月 | 20,940美元 | 6,210美元 | 940 美元 | 10月7日 | 威斯康星大学麦迪逊分校有非常出色的教育、地理、历史、商、工程和社会学系,食品科学、动物科学、医学、化工系都有很好的名声。 威斯康星大学有20个科目排在全美前十名。部分学院科目有注册限制 | GPA 3.0 托福80 雅思6.5 |
明尼苏达大学双城分校 | 1月-5月 | 16,850美元 | 4,180 美元 | 1,300 美元 | 10月1日 | 该校很多学科在全美始终名列前十,包括化工系、机械工程系、心理系、经济学系、信息管理系统、药学、森林、大众保健、教育系等; | GPA 2.5-3.0 托福79/雅思6.5/ 可参加语言水平测试替托福雅思成绩 |
密歇根州立大学 (接受研究生申请) | 1月-5月 | 12,440 美元 | 5,290 美元(含餐) | 1,000美元 | 9月17日 | 优势专业:教育学、心理学、传媒、商科、工程等; | GPA 3.0 托福79 雅思6.5 |
宾夕法尼亚大学 (接受研究生申请) | 1月-5月 | 28,040美元 | 6,380 美元(含餐) | 2,220 美元 | 10月18日 | 商科(沃顿商学院课程)、经济、心理学、数学、科学、人文社科等众多课程 | GPA3.3 托福100 雅思7.0 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 1月-5月 | 23,470 美元 | 4,110 美元 | 2210美元 | 9月17日 | 理科专业研究水平位于世界前二十,物理,化学,生物医学,地理,环境科学和临床心理学等专业实力超群,其中光学,原子物理等专业常年全美第一;在工程方面,该校航天工程与科学学院在全美享有盛誉; 建筑学和工程学院的课程限选; | GPA2.5 雅思6.5 托福75 |
英国 |
伦敦艺术学院 | 1月-5月 | 10,620英镑 | 3,430英镑 | 360 英镑 | 10月17日 | 艺术、媒体、产品设计、首饰设计、传媒等课程 | GPA3.0 雅思6.0-7.5(不同专业要求不同) |
伦敦大学学院 | 1月-6月 | 10,800英镑 | 5,420 英镑 | 360 英镑 | 9月16日 | 优势专业:医学、生物科学、经济学与计量经济、统计与运筹学、数学、物理学、电子电器工程、计算机科学与信息系统、法律、教育学、建筑学等; *Law: 不对交流生开放 | GPA3.5 托福92-109 雅思6.5 (可申请UCL语言测试) |
爱丁堡大学 | 1月-6月 | 9,550英镑 | 3,230 英镑 | 360 英镑 | 10月17日 | 国际学生少,学生有一对一的指导教授; 开放专业及课程:全科开放,学生可以选择各系科对交流学生开放课程。 | GPA3.0 雅思6.5 托福92 |
曼彻斯特大学 | 1月-5月 | 11,060英镑 | 2,370 英镑 | 360 英镑 | 10月18日 | 商科、英语、政治、历史专业位子紧张,需尽早申请。 电子及电器工程、医学、药学不对国际生开放 | GPA3.0 雅思6-7/ 托福79-100 (不同专业要求不同) |
格拉斯哥大学 | 1月-5月 | 10,810英镑 | 2,520 英镑 | 360 英镑 | 10月17日 | 格拉斯哥大学为交流学生开放众多课程,包括4大学院、120个专业(如商科、法律、工程、生命科学等)所开放课程。 | GPA 3.0 雅思6.0 托福80 |
澳洲 |
新南威尔士大学 (接受研究生申请) | 2月中-5月中 | 14,630澳元 | 9,630 澳元 | 540 澳元 | 10月17日 | 优势专业:商科、工科; 学校开放课程全,除Hispanic Studies/Law/Linguistics/Pre-Med/Architecture课程位置有限,其他专业全科开放。 | GPA3.0 雅思6.5/ 托福90 |
项目详情:请 点击下载
注:学生需自行负担签证费用、个人零花费用及国际机票费用等。
奖学金
申请办法参照《北京科技大学“行知世界”学生海(境)外交流资助计划实施办法(暂行)》(校发[2016]36号)的规定执行。
申请流程
1.咨询SAF项目北京办公室,详细查阅SAF海外学习项目介绍。了解各学校及其专业设置情况,明确可选修课程是否符合我校相关专业培养的要求、
2.清楚了解自身学业修业情况,清晰规划赴外交流计划,详细阅读并了解我校学生赴外学习交流的管理规定,了解学分互认办法。
3.登陆北科大学生海(境)外交流项目网申系统http://project.ustb.edu.cn/进行填报并打印申请材料,于报名截止日期前提交相关所在院(系)和国际处审批。
4.国际处向SAF推荐学生,SAF项目办公室指导学生准备外方大学申请材料。未经学校推荐直接赴外交流者不予认证学分。
5.获录取通知书后办理签证,在国际处统一安排下办理离校手续、学分互认申请、签定交流协议。
项目申请与咨询
校内申请报名:北京科技大学国际处 陈老师62333799/张天问82378360/梁老师62332541
项目详情咨询:SAF 海外学习基金会北京办公室
电话:010-58700881/58700833 QQ:1512272501 邮箱:beijing@safchina.org
SAF官网:http://china.studyabroadfoundation.org SAF微信公众号:SAF海外名校交流