经个人报名、学院推荐、联席面试,现推荐以下同学参加我校2016年春季学期赴台湾高校交换生、自费研修生项目。
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐学校 | 备注 |
| 20150450 | 周婷 | 女 | 41444032 | 朝阳科技大学 | |
| 20150482 | 耿焕豪 | 男 | 41344017 | 朝阳科技大学 | |
| 20150418 | 热依娜·阿斯哈尔 | 女 | 41413027 | 朝阳科技大学 | |
| 20150446 | 孟杰 | 女 | 41255111 | 朝阳科技大学 | |
| 20150486 | 王爽 | 女 | 41391035 | 朝阳科技大学 | |
| 20150490 | 吴富兰 | 女 | 41483015 | 东海大学 | |
| 20150499 | 李言 | 女 | 41413047 | 东海大学 | |
| 20150432 | 田立雪 | 女 | 41443025 | 东海大学 | |
| 20150492 | 王呈珊 | 女 | 41483034 | 东海大学 | |
| 20150468 | 刘振威 | 男 | 41361007 | 东海大学 | |
| 20150463 | 刘佳 | 女 | 41451067 | 逢甲大学 | |
| 20150479 | 王易东 | 女 | 41475079 | 逢甲大学 | |
| 20150431 | 虞琦 | 女 | 41362061 | 逢甲大学 | |
| 20150493 | 穆林 | 女 | 41375078 | 逢甲大学 | |
| 20150476 | 郝佳赫 | 女 | 41375070 | 逢甲大学 | |
| 20150403 | 胡跃光 | 男 | 41463024 | 辅仁大学 | |
| 20150473 | 赵阳 | 男 | 41382050 | 辅仁大学 | |
| 20150491 | 熊雅晴 | 女 | 41373096 | 高雄第一科技大学 | |
| 20150471 | 周韵致 | 女 | 41373087 | 高雄第一科技大学 | |
| 20150487 | 纪丁玮 | 女 | 41392009 | 高雄第一科技大学 | |
| 20150452 | 陈璐 | 女 | 41444015 | 华梵大学 | |
| 20150453 | 尹润恬 | 女 | 41443023 | 华梵大学 | |
| 20150448 | 曾紫薇 | 女 | 41381058 | 暨南国际大学 | |
| 20150494 | 杨锦 | 女 | 41466015 | 暨南国际大学 | |
| 20150445 | 刘嘉澍 | 女 | 41381013 | 暨南国际大学 | |
| 20150429 | 马正宇 | 男 | 41373001 | 暨南国际大学 | |
| 20150504 | 王震楠 | 女 | 41483039 | 静宜大学 | |
| 20150466 | 邬文文 | 女 | 41382009 | 静宜大学 | |
| 20150465 | 王晓颖 | 女 | 41383002 | 静宜大学 | 自费 |
| 20150464 | 惠有为 | 男 | 41458025 | 岭东科技大学 | |
| 20150401 | 谢燕 | 女 | 41430228 | 明志科技大学 | |
| 20150409 | 胡梦倩 | 女 | 41430175 | 明志科技大学 | |
| 20150483 | 吕凯 | 男 | S20140743 | 明志科技大学 | |
| 20150442 | 杨春雨 | 女 | S20150587 | 明志科技大学 | |
| 20150485 | 贺嘉祺 | 男 | 41377023 | 明志科技大学 | |
| 20150421 | 向昱蓉 | 女 | 41444003 | 南台科技大学 | |
| 20150460 | 黄泷 | 男 | 41444018 | 南台科技大学 | |
| 20150444 | 鲁文艳 | 女 | 41412057 | 屏东科技大学 | |
| 20150434 | 王鹏皓 | 男 | 41440097 | 屏东科技大学 | |
| 20150430 | 常雪芹 | 女 | 41263025 | 屏东科技大学 | |
| 20150426 | 何珍真 | 女 | 41373037 | 屏东科技大学 | |
| 20150436 | 张俊飞 | 男 | G20148085 | 屏东科技大学 | |
| 20150496 | 马巾杰 | 女 | 41483033 | 屏东科技大学 | |
| 20150461 | 王泠秋 | 女 | 41373027 | 屏东科技大学 | |
| 20150458 | 陆吴继 | 女 | 41371067 | 屏东科技大学 | |
| 20150474 | 刘海峰 | 男 | 41240190 | 屏东科技大学 | |
| 20150438 | 谢智峰 | 男 | 41430025 | 台北科技大学 | |
| 20150467 | 陈俞 | 男 | 41240081 | 台北科技大学 | |
| 20150433 | 李雅迪 | 女 | 41402014 | 台湾大学 | |
| 20150506 | 李勇 | 男 | 41321166 | 台湾大学 | |
| 20150415 | 张晨露 | 女 | 41455017 | 台湾科技大学 | |
| 20150477 | 蓝小青 | 女 | 41443038 | 台湾科技大学 | |
| 20150500 | 周轲 | 男 | 41482019 | 中国文化大学 | |
| 20150470 | 张依如 | 女 | 41382043 | 中国文化大学 | |
| 20150399 | 刘莹蔚 | 女 | 41483042 | 中国文化大学 | 自费 |
| 20150511 | 刘祎璠 | 女 | 41281041 | 中国文化大学 | 自费 |
| 20150435 | 赵哲 | 男 | 41413024 | 中兴大学 | |
| 20150410 | 赵泓璇 | 女 | 41302018 | 中兴大学 | |
注:以上同学获得我校推荐资格,各台湾高校拥有最终录取决定权。
港澳台事务办公室
2015年10月12日