经个人报名、学院推荐、联席面试,现推荐以下同学参加我校2015年秋季学期赴台湾高校交换(研修)项目。
报名号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐学校 | 备注 |
20150098 | 李洁瑶 | 女 | 41343008 | 朝阳科技大学 | |
20150130 | 李思琦 | 女 | 41343007 | 朝阳科技大学 | |
20150151 | 王思佳 | 女 | 41343002 | 朝阳科技大学 | |
20150207 | 何婷婷 | 女 | 41371043 | 朝阳科技大学 | |
20150216 | 孙健豪 | 男 | 41471035 | 朝阳科技大学 | |
20150159 | 刘莹 | 女 | 41243026 | 成功大学 | |
20150171 | 汪晗 | 男 | 41440133 | 成功大学 | |
20150162 | 李诗秋 | 女 | 41383011 | 东海大学 | |
20150137 | 陈佩 | 女 | 41343034 | 东海大学 | |
20150115 | 王汝昕 | 女 | 41216033 | 东海大学 | |
20150176 | 王晨 | 男 | 41383034 | 东海大学 | |
20150204 | 程思宇 | 男 | 41366029 | 东海大学 | |
20150302 | 靳惟一 | 女 | 41343040 | 东海大学 | 自费 |
20150280 | 马旭刚 | 男 | 41361032 | 东海大学 | 自费 |
20150298 | 阚艺铎 | 男 | 41353060 | 东海大学 | 自费 |
20150153 | 刘雅婕 | 女 | 41375007 | 逢甲大学 | |
20150180 | 袁薇 | 女 | 41375073 | 逢甲大学 | |
20150197 | 陈曼姝 | 女 | 41373064 | 逢甲大学 | |
20150212 | 赵雪婷 | 女 | 41363055 | 逢甲大学 | |
20150161 | 贾檬 | 女 | 41363025 | 逢甲大学 | |
20150270 | 李妍初 | 女 | 41355041 | 逢甲大学 | 自费 |
20150301 | 任澍 | 女 | 41270079 | 逢甲大学 | 自费 |
20150303 | 郑欣芸 | 女 | 41271042 | 逢甲大学 | 自费 |
20150164 | 任艾佳 | 女 | 41362007 | 辅仁大学 | |
20150188 | 申启慧 | 女 | 41382002 | 辅仁大学 | |
20150209 | 王康 | 男 | 41121127 | 高雄第一科技大学 | |
20150143 | 薛珍妮 | 女 | 41321150 | 高雄第一科技大学 | |
20150201 | 杨珂鑫 | 女 | 41371010 | 高雄第一科技大学 | |
20150265 | 张运 | 男 | 41375066 | 高雄第一科技大学 | 自费 |
20150293 | 张明哲 | 男 | 41371017 | 高雄第一科技大学 | 自费 |
20150299 | 李珺 | 女 | 41345040 | 高雄第一科技大学 | 自费 |
20150193 | 李沛江 | 女 | 41344027 | 华梵大学 | |
20150215 | 钱朝 | 男 | 41353057 | 华梵大学 | |
20150222 | 王俊雅 | 女 | 41375055 | 暨南国际大学 | |
20150135 | 付易东 | 女 | 41381009 | 暨南国际大学 | |
20150205 | 喻璇 | 女 | 41366058 | 暨南国际大学 | |
20150241 | 张华振 | 男 | 41312109 | 暨南国际大学 | |
20150149 | 范前一 | 女 | 41383019 | 静宜大学 | |
20150165 | 石楠 | 女 | 41383035 | 静宜大学 | |
20150119 | 程椿权 | 男 | 41343039 | 岭东科技大学 | |
20150126 | 黄昌柳 | 女 | 41356084 | 岭东科技大学 | |
20150225 | 何阳 | 男 | 41404020 | 明志科技大学 | |
20150200 | 高伟斯 | 女 | 41344018 | 明志科技大学 | |
20150218 | 喻佩瑾 | 女 | 41330192 | 明志科技大学 | |
20150229 | 孙羽 | 男 | 41375061 | 明志科技大学 | |
20150236 | 盖亚洁 | 女 | 41375023 | 明志科技大学 | |
20150136 | 冯琦 | 女 | 41344024 | 南台科技大学 | |
20150194 | 匡泳庄 | 女 | 41322005 | 南台科技大学 | |
20150196 | 唐恩妮 | 女 | 41381027 | 屏东科技大学 | |
20150097 | 张晟传 | 男 | 41377017 | 屏东科技大学 | |
20150195 | 梅媚 | 女 | 41373047 | 屏东科技大学 | |
20150235 | 翁梓峻 | 男 | 41440023 | 屏东科技大学 | |
20150158 | 薛芯苾 | 女 | 41383029 | 屏东科技大学 | |
20150266 | 王佳宁 | 女 | 41162001 | 屏东科技大学 | |
20150148 | 蒋思遥 | 女 | 41471099 | 屏东科技大学 | |
20150244 | 冯睿怡 | 女 | 41383036 | 屏东科技大学 | |
20150290 | 陈茁 | 女 | 41383049 | 屏东科技大学 | |
20150295 | 余沛阳 | 女 | 41383045 | 屏东科技大学 | |
20150134 | 阿依扎提·波拉提 | 女 | 41330015 | 台北科技大学 | |
20150210 | 成晨 | 男 | 41366008 | 台北科技大学 | |
20150101 | 罗裕子 | 女 | 41430020 | 台湾大学 | |
20150230 | 梁佩超 | 女 | 41430151 | 台湾大学 | |
20150127 | 徐松松 | 男 | 41345053 | 台湾科技大学 | |
20150184 | 刘晓菲 | 女 | 41358036 | 台湾科技大学 | |
20150133 | 姜卓君 | 女 | 41481023 | 中国文化大学 | |
20150173 | 钱秋帆 | 女 | 41491054 | 中国文化大学 | |
20150264 | 陈怡任 | 女 | 41382047 | 中国文化大学 | 自费 |
20150268 | 王胤玉 | 女 | 41381002 | 中国文化大学 | 自费 |
20150091 | 吴婉蓉 | 女 | 41413017 | 中兴大学 | |
20150246 | 周子骞 | 男 | 41330131 | 中兴大学 | |
注:以上同学获得我校推荐资格,各台湾高校拥有最终录取决定权。
港澳台事务办公室
2015年4月21日