北京科技大学2025年外语类保送生拟录取结果公示
发布日期: 2025-01-16
来源:
以下为我校2025年外语类保送生拟录取名单,公示期为2025年1月16日至1月20日。
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 中学 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251000801000056 | 舒润 | 女 | 广东省 | 广州市实验外语学校 | 94.20 | 日语 | 正选 |
251000801000038 | 石尚 | 男 | 山东省 | 济南外国语学校 | 93.20 | 德语 | 正选 |
251000801000004 | 符浩哲 | 男 | 广东省 |
广州市实验外语学校 | 92.80 | 日语 | 正选 |
251000801000008 |
白曜语 |
女 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 92.40 | 日语 | 正选 |
251000801000024 | 陈思有 | 女 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 91.40 | 日语 |
正选 |
251000801000035 | 蒲以诺 | 男 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 90.80 | 日语 | 正选 |
251000801000023 | 张曦朗 | 男 | 吉林省 | 长春外国语学校 | 90.60 | 日语 | 正选 |
251000801000034 | 张芸嘉 | 女 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 89.40 | 德语 | 正选 |
251000801000048 | 秦奕然 | 女 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 89.40 | 日语 | 正选 |
251000801000009 | 郑云天 | 男 | 广东省 | 广州市实验外语学校 | 89.40 | 日语 | 正选 |
251000801000017 | 刘泽翰 | 男 | 吉林省 | 长春外国语学校 | 89.00 | 德语 | 正选 |
251000801000051 | 陈毅康 | 男 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 88.80 | 日语 | 正选 |
251000801000037 | 李昊轩 | 男 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 88.80 | 日语 | 正选 |
251000801000013 | 郝何林嘉 | 男 | 吉林省 | 长春外国语学校 | 87.60 | 日语 | 正选 |
251000801000012 | 李奇胤 | 男 | 吉林省 | 长春外国语学校 | 87.60 | 德语 | 正选 |
251000801000043 | 宋禹墨 | 女 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 87.00 | 德语 | 替补1 |
251000801000003 | 包偲妍 | 女 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 85.60 | 日语 | 替补2 |
说明:
面试成绩低于85分,学校不予录取;
正选考生人数不足时,由替补考生按照替补顺序递补。
考生或家长对以上名单如有异议,可拨打电话010-62325294(招生办)、010-62332229(监督电话) 。
北京科技大学招生办公室
2025年1月16日